컨텐츠 내용
국민내일배움카드란?
직업훈련을 희망하는 국민(공무원, 사회연금대상자,
재학생 등 제외)이
직업능력개발훈련에 참여할 수 있도록
훈련비용을 최대 500만원까지 지원하는 제도입니다.
국민내일배움카드 관련 문의 : 1350
사업주 위탁훈련이란?
사업자 위탁훈련은 회원님의 사업주와 본 교육원의
위탁계약을 통해 실시쇱니다.
사업주 위탁훈련을 진행하시기 원하시면
교육원으로 문의(02-6933-1177)를 주시거나,
회원님의 사업주 또는 교육담당자에게
문의해주시기 바랍니다.
[오단기 파워포인트2013] 핵심스킬 완전정복
- 과정소개
- 빠르게 배우고 바로 적용하는 파워포인트의 핵심 꿀팁! 파워포인트 2013의 편리한 기능을 단기간에 습득하여 업무에 적용할 수 있습니다. 본 과정의 학습을 통해 업무 효율을 높이고 파워포인트의 고수로 거듭날 수 있습니다.
- 학습목표
- 1. 파워포인트2013의 편리한 기능을 단기간에 습득하고 업무를 효율적으로 처리할 수 있다.
2. 파워포인트의 다양한 기능을 활용하여 설득력 있고 정확한 실무 문서를 작성할 수 있다.
3. 파워포인트 문서 기획부터 본문 슬라이드까지 완성도가 높은 슬라이드 디자인을 할 수 있다.
4. 슬라이드 마스터부터 표지, 본문, 영상 연출 등을 통해 생동감이 넘치는 슬라이드 연출을 할 수 있다.
- 교육대상
- 1. 파워포인트를 쉽게 활용하여 효율적으로 슬라이드 연출을 하려는 전 임직원
2. 생동감 있는 PT를 위한 슬라이드 연출 역량이 필요한 전 임직원
평가기준
| 진도 | 시험 | 과제 | 진행단계 | |
|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | - | 40% | 50% | 10% |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 몸풀기: 쉽고 빠른 문서작성, 온라인 테마 |
| 2차시 | 1일차: 감각 있는 문서의 핵심, 도형 배치와 편집 |
| 3차시 | 2일차: 메시지의 시각화, 인포그래픽 기초 |
| 4차시 | 3일차: 전문 디자이너처럼, 인포그래픽 연출 |
| 5차시 | 4일차: 문서의 설득력을 높이는, 타이포그래피 |
| 6차시 | 5일차: 슬라이드 비주얼을 살리는, 이미지 구성 |
| 7차시 | 6일차: 포토샵 없이 간단하게, 이미지 편집 |
| 8차시 | 7일차: 보기 좋은 슬라이드의 완성, 표 디자인 |
| 9차시 | 몸풀기: 파워포인트 문서 기획의 시작, 그리드 |
| 10차시 | 1일차: 세련된 문서의 핵심 키, 컬러 아이덴티티 |
| 11차시 | 2일차: 밋밋한 슬라이드의 변신, 도형 디자인 |
| 12차시 | 3일차: 데이터 자료에 임팩트를 더하는, 차트 디자인(1) |
| 13차시 | 4일차: 도형으로 간단하면서도 멋지게, 차트 디자인(2) |
| 14차시 | 5일차: 슬라이드에 생동감을 더하는, 애니메이션 구성 |
| 15차시 | 6일차: 시선을 사로잡는 화면 전환, 모션그래픽 기법 |
| 16차시 | 7일차: 손쉽게 분위기를 바꾸는, 미디어 삽입과 활용 |
| 17차시 | 몸풀기: 실전 PT의 시작, 슬라이드 마스터 |
| 18차시 | 1일차: 청중의 시선을 사로잡는, 표지 슬라이드 |
| 19차시 | 2일차: 핵심을 살리는 슬라이드의 재구성, 본문 슬라이드 |
| 20차시 | 3일차: 감각적인 메시지 시각화, 이미지 자료 활용 |
| 21차시 | 4일차: 고수들의 화면 연출, 트랜지션과 애니메이션 테크닉 |
| 22차시 | 5일차: 실전에서 프로처럼 보이는, 동영상 구성과 영상 연출 |
| 23차시 | 6일차: 전문가 사례로 보는, 기업PT 따라하기 |
| 24차시 | 7일차: 실력을 보여주는 결정적 마무리, 환경연출 |

