컨텐츠 내용
국민내일배움카드란?
직업훈련을 희망하는 국민(공무원, 사회연금대상자,
재학생 등 제외)이
직업능력개발훈련에 참여할 수 있도록
훈련비용을 최대 500만원까지 지원하는 제도입니다.
국민내일배움카드 관련 문의 : 1350
사업주 위탁훈련이란?
사업자 위탁훈련은 회원님의 사업주와 본 교육원의
위탁계약을 통해 실시쇱니다.
사업주 위탁훈련을 진행하시기 원하시면
교육원으로 문의(02-6933-1177)를 주시거나,
회원님의 사업주 또는 교육담당자에게
문의해주시기 바랍니다.
[오단기 엑셀2013] 핵심스킬 완전정복
- 과정소개
- 엑셀 2013의 핵심스킬을 배워 업무 문서작성의 효율을 높이고 회사 내 핵심 인재로 거듭날 수 있도록 합니다.
새로워진 2013의 기능부터 실무에 꼭 필요한 기본 기능을 사용하며 ,데이터베이스 분석 및 관리에 필요한 예제와 실제 업무에서 활용도가 높은 기능을 중심으로 커리큘럼이 구성되어 학습 후 현업에 바로 적용이 가능합니다.
- 학습목표
- 1. 엑셀2013의 편리한 기능을 단기간에 습득하고 업무를 효율적으로 처리할 수 있다.
2. 엑셀의 다양한 기능을 활용하여 설득력 있고 정확한 실무 문서를 작성할 수 있다.
3. 데이터를 용도에 맞게 정리하고 간단하게 데이터 보고서를 작성할 수 있다.
4. 편집된 데이터를 활용하여 용도와 목적에 맞게 차트를 선택하고 쉽게 작성할 수 있다.
5. 경영기획 및 미래 예측을 위한 고급 필터, Z차트, ABC분석 등을 활용할 수 있다.
- 교육대상
- 1. 엑셀을 쉽게 활용하여 효율적으로 데이터를 정리하려는 전 임직원
2. 용도에 맞는 데이터 보고서 작성 능력이 필요한 전 임직원
평가기준
| 진도 | 시험 | 과제 | 진행단계 | |
|---|---|---|---|---|
| 반영비율 | - | 40% | 50% | 10% |
※ 수료기준은 각 평가항목의 점수가 수료기준 점수 이상이고 총점이 60점 이상이어야 합니다.
| 차시 | 강의명 |
|---|---|
| 1차시 | 몸풀기: 보기 좋고 편하게, 엑셀 환경설정 |
| 2차시 | 1일차: 속도가 퇴근을 좌우한다, 조합키와 단축키 |
| 3차시 | 2일차: 자주 사용하지만 잘 모르는, 연산자와 참조 |
| 4차시 | 3일차: 하수와 고수의 갈림길, 표 기능 활용 |
| 5차시 | 4일차: 전문가처럼 보이는 노하우, 틀 고정과 정렬 |
| 6차시 | 5일차: 오류를 방지하는 편리한 기능, 유효성 검사 |
| 7차시 | 6일차: 단숨에 익히는 필수 기능, 함수 |
| 8차시 | 7일차: 프로 직장인의 데이터 활용 |
| 9차시 | 몸풀기: 데이터 활용을 위한 함수 기초 |
| 10차시 | 1일차: 보고서의 기본틀 만들기, 보고서 양식 작성 |
| 11차시 | 2일차: 양이 많아도 가볍게, 빅데이터 분석 |
| 12차시 | 3일차: 마우스로 간단하게, 각종 데이터 분석법 |
| 13차시 | 4일차: 데이터 분석의 핵심 키, 피벗 테이블 활용 |
| 14차시 | 5일차: 수작업을 확 줄이는, 찾기 함수 실전 응용 |
| 15차시 | 6일차: 시간절약, 손쉬운 보고서 작성법 |
| 16차시 | 7일차: 오류를 줄이는, 시스템 자료 변환하기 |
| 17차시 | 몸풀기: 정보의 시각화 손쉽게 하기 |
| 18차시 | 1일차: 수치를 보기 쉽게, 데이터 막대 |
| 19차시 | 2일차: 간단하게 추이를 표현하는, 스파크라인 |
| 20차시 | 3일차: 기준이 다른 데이터를 한 차트에, 이중축 차트 |
| 21차시 | 4일차: 항목별 분포를 나타낼 때, 원형 차트 |
| 22차시 | 5일차: 부분을 확대한 차트 안의 차트, 원형 대 원형 차트 |
| 23차시 | 6일차: 일정 관리를 효과적으로, 간트 차트 |
| 24차시 | 7일차: 복합 요소 분석을 위한, 조건부 차트와 방사형 차트 |
| 25차시 | 몸풀기: 원하는 정보만 골라내는 데이터 필터링 |
| 26차시 | 1일차: 빅데이터를 한번에, 조건별 필터 활용 |
| 27차시 | 2일차: 함수로 더욱 강력하게, 고급 필터 |
| 28차시 | 3일차: 매출 추이 분석을 쉽게, Z 차트 분석 |
| 29차시 | 4일차: 매출 기여도를 한눈에 보여주는, ABC 분석 |
| 30차시 | 5일차: 조건을 만족하는 값 찾기, 목표값 찾기와 해 찾기 |
| 31차시 | 6일차: 데이터로 미래 예측하기, 손익분기점 차트와 마아코프 분석 |
| 32차시 | 7일차: 데이터 분석 속도가 빨라지는 파워풀 활용 tip |
